(06 /23) 내일 상장회사 중대 사항 공고 최신 택배
2010 -06 -24 목요일
약칭 변경:
*ST 생물 (000518) 변경 후 사환 생물, 원증권 약칭: *ST 생물
*ST 황대 (00095) 변경 후: ST 황대, 원증권은 *ST 황대
하락폭의 제한이 없는 주식이나 펀드:
신해의 (02089) 하락폭 제한 없음
A 주 중계주 출시:
중흥 통신 (00063)은 10주당 5주파 3위안 (세금 포함), 세금 공제 후 2.7위안, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 주식 상장날 2010 -06 -24
A 주 파티일:
중흥통신 (00063)은 10주당 5주당 3위안 (세금 포함), 세금 공제 후 2.7위안, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공리일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -31 -31
염전항 (00088) 10주당 2.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.98원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
불산조명 (000541) 10주당 2.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.98원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
산동 위달 (02026)은 10주당 0.8위안 (세금 포함), 세금 공제 후 0.72원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파자제 연도 2009 -12 -31
토끼 보배 (02043) 10주당 0.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.45원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적령연도 2009 -12 -31
만력달 (02180) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제외 공제일2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
기정장약 (020287) 10주당 3.1원 (세금 포함), 세금 공제 후 2.79원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
김룡기전 (300032) 10주당 3원 (세금 포함), 세금 공제 후 2.7위안, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공제이자 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
동풍차 (60006) 10주당 0.6위안 (세금 포함), 세금 공제 후 0.54위안, 지권등록일 2010 -06 -18, 제권공금일 2010 -06 -21, 파식일 2010 -06 -24, 적년도 2009 -12 -31
중국 연통 (60050) 10주당 0.536원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.4824원, 지권등록일 2010 -06 -21, 제권공이일 2010 -06 -22, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
시닝 특강 (600117) 10주당 0.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.45원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공이일 2010 -06 -18, 파식일 2010 -06 -24, 분홍연도 2009 -12 -31
항강 지분 (600126) 10주당 0.8위안 (세금 포함), 세금 공제 후 0.72위안, 지권등록일 2010 -06 -18, 제권공이일 2010 -06 -21, 파리일 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
오르도스 (600295) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공이자가 2010 -06 -18, 파자제 2010 -06 -24, 분홍년도 2009 -12 -31
화발 지분 (6003225) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지분 등록일 2010 -06 -17, 제외 이자일 2010 -06 -18, 파자제 2010 -06 -24, 배당연도 2009 -12 -31
화련 증후군 (600361) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공제이자 2010 -06 -18, 파자제 2010 -06 -24, 분홍연도 2009 -12 -31
소라 시멘트 (600585) 10주당 10주당 3.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 3.15위안, 지분 등록일 2010 -06 -18, 제권공식일 2010 -06 -21, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적주 상장 거래일 2010 -06 -22, 적령연도 2009 -31 -31
이익제약 (600594)당 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -18, 제권공자 2010 -06 -21, 파자제 기간 2010 -06 -24, 분홍년도 2009 -12 -31
강생지주 (60062)10주당 0.8원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.72원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공이일 2010 -06 -18, 파자제 기간 2010 -06 -24, 분홍연도 2009 -12 -31
사천투에너지원 (600674) 10주당 0.1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.09원, 지권등록일 2010 -06 -18, 제권공이일 2010 -06 -21, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
천진항 (600717) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공이일 2010 -06 -18, 파자제 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -31
기연산 (600720) 10주당 1.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.35원, 지권등록일 2010 -06 -18, 제권제 금리일 2010 -06 -21, 파식일 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
화역차 (600741) 10주당 2.75원 (세금 포함), 세금 공제 후 2.475원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공식일 2010 -06 -18, 파식일 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
화역차 (600741) 10주당 0.491원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.4419원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공식일 2010 -06 -18, 파자제 기간 2010 -06 -24, 분배연도 2008 -12 -31
신강 지분 (600782) 10주당 0.6위안 (세금 포함), 세금 공제 후 0.54위안, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공자 2010 -06 -18, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -31
중해해성 (600896) 10주당 0.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.18원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공식일 2010 -06 -18, 파식일 2010 -06 -24, 분홍연도 2009 -12 -31
주야그룹 (600961) 10주당 1.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.35원, 지권등록일 2010 -06 -18, 제권공식일 2010 -06 -21, 파식일 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
북방 창업 (600967) 10주당 0.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.45원, 지권등록일 2010 -06 -18, 제권공이일 2010 -06 -21, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
평균 석탄 지분 (601666) 10주당 3주당 2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.5원, 지권등록일 2010 -06 -17, 제권공리일 2010 -06 -18, 파자영업일 2010 -06 -24, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -21, 적립연도 2009 -31 -31
A 주 주권 등록일:
중집그룹 (00039)당 10주당 1.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.08원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공식일 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -12 -31
심천 화강 (000062) 10주당 0.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.45원, 지분 등록일 2010 -06 -24, 제권공리일 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 분배연도 2009 -12 -31
버드나무 (000528) 10주당 3원 (세금 포함), 세금 공제 후 2.7위안, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공제이자 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -12 -31
산천주식 (000680) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이일 2010 -06 -25, 파자제 2010 -06 -25, 분홍연도 2009 -12 -31
연대 아이스바퀴 (000811) 10주당 5주파 1.8원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.62원, 지분 등록일 2010 -06 -24, 제권공이자가 2010 -06 -25, 파자제 거래일 2010 -06 -25, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -31 -31
태강 스테인리스 (000825)당 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권제리일 2010 -06 -25, 파리일 2010 -06 -25, 분홍연도 2009 -12 -31
융평 고과 (000998) 10주당 0.7원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.63원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이자가 2010 -06 -25, 파자제 2010 -06 -25, 분홍연도 2009 -12 -31
강소삼우 (02044) 10주당 0.8원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.72원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이일 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -12 -31
서태과학기술 (02066) 10주당 1.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.08원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공리일 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 분배연도 2009 -12 -31
신륭실업 (021105) 10주당 1.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.08원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이일 2010 -06 -25, 파자제 2010 -06 -25, 분홍연도 2009 -12 -31
삼변과학기술 (0021112) 10주당 0.4위안 (세금 포함), 세금 공제 후 0.36위안, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이자 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -12 -31
동남 인터넷 (02135) 10주당 0.8원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.72원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공식일 2010 -06 -25, 파식일 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -12 -31
개방지분 (02199) 10주당 2주파 1.5원 (세금 포함), 공세 후 1.35원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이자가 2010 -06 -25, 파자제 거래일 2010 -06 -25, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 분홍연도 2009 -31 -31
광육수 측정 (02175)당 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이일 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -12 -31
3역사 (02224)는 10주당 5주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공리일 2010 -06 -25, 파자영업일 2010 -06 -25, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -31 -31
승달임업 (0259) 10주당 4주당 0.5원 (세금 포함), 공세 0.45원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공자일 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 분홍 연도 2009 -12 -31
화창화공 (020274) 10주당 3주, 주권등록일 2010 -06 -24, 제권공제 2010 -06 -25, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 분배연도 2009 -12 -31
산뽕 중 건설 (02346) 10주당 0.35원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.315원, 주식등록일 2010 -06 -24, 제권공이일 2010 -06 -25, 파자제 기간 2010 -06 -25, 분배연도 2009 -12 -31
레이미 약업 (30006)당 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이일 2010 -06 -25, 파자제 2010 -06 -25, 적립연도 2009 -12 -31
영전주식 (600105) 10주당 2주 배송 2주, 주식등록일 2010 -06 -24, 제권 이자일 2010 -06 -25, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -28, 분배연도 2009 -31 -31
새 경기 지분 (600540)은 10주당 0.4원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.36원, 지분 등록일 2010 -06 -24, 제외 공금일 2010 -06 -25, 파자제 2010 -07 -02, 분홍연도 2009 -12 -31
산서성 분주 (600809)당 10주당 5원 (세금 포함), 세금 공제 후 4.5원, 지권등록일 2010 -06 -24, 제권공이일 2010 -06 -25, 파리일 2010 -06 -30, 분홍연도 2009 -12 -31
비주 주권 등록일:
기전B 주 (900925) 10주당 0.1464원, B 주 주권등록일 2010 -06 -24, B 주 마지막 거래일 2010 -06 -21, 제권공이일 2010 -06 -22, 파자제 2010 -07 -01
A 주 제외 이자일:
중흥통신 (00063)은 10주당 5주당 3위안 (세금 포함), 세금 공제 후 2.7위안, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공리일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -31 -31
염전항 (00088) 10주당 2.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.98원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
불산조명 (000541) 10주당 2.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.98원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
산동 위달 (02026)은 10주당 0.8위안 (세금 포함), 세금 공제 후 0.72원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파자제 연도 2009 -12 -31
토끼 보배 (02043) 10주당 0.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.45원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적령연도 2009 -12 -31
만력달 (02180) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제외 공제일2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
기정장약 (020287) 10주당 3.1원 (세금 포함), 세금 공제 후 2.79원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
김룡기전 (300032) 10주당 3원 (세금 포함), 세금 공제 후 2.7위안, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공제이자 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -24, 적립연도 2009 -12 -31
중신증권 (60030)10주당 5주당 5주파 (세금 포함), 세금 공제 후 4.5원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파자영업일 2010 -06 -29, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 분홍연도 2009 -31 -31
삼일중공업 (60031) 10주당 2주 배송 3주파 1.6원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.24원, 주권등록일 2010 -06 -23, 제권공이자가 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -30, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 분홍년도 2009 -31 -31
황하 회오리 (600172) 10주당 0.5원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.45원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -29, 적립연도 2009 -12 -31
첫 여단 지분 (600258)당 10주당 6원 (세금 포함), 세금 공제 후 5.4원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공제이자 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -29, 배당연도 2009 -12 -31
감우월의 고속속도 (600269) 10주당 1원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.9원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권할당일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -29, 적립연도 2009 -12 -31
귀항 지분 (600523) 10주당 0.71원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.639원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이자가 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -29, 분배연도 2009 -12 -31
육가입 (60063)10주당 1.45원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.305원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공식일 2010 -06 -24, 파식일 2010 -06 -30, 적립연도 2009 -12 -31
레이저과학화 (600985) 10주당 2주파 1.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 1.08원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이자일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -29, 홍주 상장 거래일 2010 -06 -25, 분홍연도 2009 -31 -31
대진철도 (601006)당 10주당 3위안 (세금 포함), 세금 공제 후 2.7위안, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -30, 분홍연도 2009 -12 -31
태평양 (601099) 10주당 0.2원 (세금 포함), 세금 공제 후 0.18원, 지권등록일 2010 -06 -23, 제권공이자가 2010 -06 -24, 파자제 2010 -06 -30, 분홍년도 2009 -12 -31
{page ubreak}
중국 인수 (601628)당 10주당 7위안 (세금 포함), 세금 공제 후 6.3위안, 지권등록일 2010 -06 -23, 제외 이자일 2010 -06 -24, 파리일 2010 -07 -02, 분홍연도 2009 -12 -31
비주 제외 이자일:
광둥 조명비 (200541) 10주당 2.2원, B 주 주주권 등록일 2010 -06 -28, B 주 마지막 거래일 2010 -06 -23, 제권공이일 2010 -06 -24, 파자제 기간 2010 -06 -28
육주 B 주 (900932) 10주당 0.223원, B 주 지권등록일 2010 -06 -28, B 주 마지막 거래일 2010 -06 -23, 제권공자일 2010 -06 -24, 파식일 2010 -07 -14
펀드 배당 권익등록일:
민생 가은 증강 수익 A (69002) 10부당 0.3원, 권익등록일: 2010 -06 -24, 이자거래일: 2010 -06 -24, 수익 배당일: 2010 -06 -25
민생 가은 증강 수익 C (690202) 10부당 0.3원, 권익등록일: 2010 -06 -24, 이자거래일: 2010 -06 -24, 수익 배당일: 2010 -06 -25
펀드 배당 이자일:
민생 가은 증강 수익 A (69002) 10부당 0.3원, 권익등록일: 2010 -06 -24, 이자거래일: 2010 -06 -24, 수익 배당일: 2010 -06 -25
민생 가은 증강 수익 C (690202) 10부당 0.3원, 권익등록일: 2010 -06 -24, 이자거래일: 2010 -06 -24, 수익 배당일: 2010 -06 -25
비주 마지막 거래일:
중화비 (200039) 10주당 1.2원, B 주 주권등록일 2010 -06 -29, B 주 마지막 거래일 2010 -06 -24, 제권공금일 2010 -06 -25, 파식일 2010 -06 -29
국채 발행:
10 국채 19 (019019) 발행 연도 2010, 발행 시간 시작 2010 -06 -23, 발행 시간 마감 2010 -06 -28, 발행 주체 2000850, 발행 대상 국내 법인과 자연인, 이자 계산 방식 단리
국채 1019 (101019) 발행 연도 2010, 발행 시간 시작 2010 -06 -23, 발행 기간은 2010 -06 -28, 발행 주체 2000850, 발행 대상 국내 법인과 자연인, 이자 계산 방식 단리
정부 1001 (109051) 발행 연도 2010, 실제 발행 총액 286억, 발행 시간 2010 -06 -18, 발행 시간 마감 2010 -06 -24, 발행 주체 2000850, 발행 대상자, 내법인과 자연인, 이자율 2.77
정부 1002 (109052) 발행 연도 2010, 실제 발행 총액 152억, 발행 시간 2010 -06 -18, 발행 시간 마감 2010 -06 -24 발행 주체 2000850
10 정부 01 (13050) 발행 연도 2010, 실제 발행 총액 286억, 발행 시간 2010 -06 -18, 발행 기간 2010 -06 -24, 발행 주체 2000850
10 정부 02 (13051) 발행 연도 2010, 실제 발행 총액 152억, 발행 시간 2010 -06 -18, 발행 시간 마감 2010 -06 -24, 발행 주체 2000850, 발행 대상, 국내 법인과 자연인, 이자율 2.9
채권 등록일:
07 국채 (10) (010710) 발행 연도: 2007, 실제 발행 총액: 350.7억 원, 발행 시간: 2007 -06 -22, 발행 시간 마감일: 2007 -06 -28, 발행 대상: 국내 법인과 자연인, 계산 방식: 단리, 표면 이율: 4.4%, 채권 등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 이자일: 2010 -25
09 국채 13 (019913) 발행 연도: 2009, 실제 발행 총액: 280억 원, 발행 시간: 2009 -06 -24, 발행 시간 마감일: 2009 -06 -29, 발행 대상: 국내 법인과 자연인, 계산 방식: 단리, 액면이율: 2.82% 채권등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 지불일: 2010 -25
07 국채 10 (070010) 발행 연도: 2007, 실제 발행 총액: 350.7억 원, 발행 시간: 2007 -06 -22, 발행 시간 마감일: 2007 -06 -28, 발행 대상: 전국 은행 간 채권 시장 회원, 이자 방식: 편리, 표면 이율: 4.4% 채권 등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 지불일: 2010 -25
07 삼협 빚 (078027) 발행 연도: 2007, 실제 발행 총액 25억원, 발행 시간: 2007 -06 -26, 발행 시간 마감일: 2007 -07 -07 -02, 발행 대상: 전국 은행 간 채권 시장 회원, 이자 방식: 단리, 표면 이율: 4.98%, 채권 등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -28, 지불일: 2010 -28
07 무성투표채 (078028)발행 연도: 2007, 실제 발행 총액: 6억원, 발행 시간: 2007 -06 -27, 발행 시간 마감일: 2007 -07 -07 -03, 발행 대상: 전국 은행 간 채권시장 회원, 이자 방식: 단리, 액면이율: 5.03% 채권등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -28, 이자일: 2010 -28
07 중관촌빚 (078089) 발행 연도: 2007, 실제 발행 총액: 3.05억 원, 발행 시간: 2007 -12 -25, 발행 시간: 2007 -12 -28, 발행 대상: 전국 은행 간 채권 시장 회원, 이자 방식: 단리, 표면 이율: 6.68%, 채권 등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 이자일: 2010 -25
09 부이자 국채 13 (090013) 발행 연도: 2009, 실제 발행 총액: 280억 원, 발행 시간: 2009 -06 -24, 발행 시간: 2009 -06 -29, 발행 대상: 전국 은행 간 채권 시장 회원, 이자 방식: 단리, 표면 이율: 2.82% 채권 등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 이자일: 2010 -25
09진임임임항빚(0908011111) 발발연기간: 2009200920092009, 실제 발매총총총액7억7위안, 발발발시시시시시시시시시시시착시: 200920099- 06 -26 ∼26 ∼2626마마마마마마마마0999999999999992020202020000999999997000606060606 -26 ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼2009200920092009999999999707007 ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼28, 이자일: 2010 -06 -28
국채 0710 (100710) 발행 연도: 2007, 실제 발행 총액: 350.7억 원, 발행 시간: 2007 -06 -22, 발행 기간은 하루: 2007 -06 -28, 발행 대상: 국내 법인과 자연인, 계산 방식: 단리, 표면 이율: 4.4%, 채권 등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 이자일: 2010 -25
국채 0913 (100913) 발행 연도: 2009, 실제 발행 총액: 280억원, 발행 시간: 2009 -06 -24, 발행 시간 마감일: 2009 -06 -29, 발행 대상: 국내 법인과 자연인, 계산 방식: 단리, 액면이율: 2.82% 채권등록일: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 지불일: 2010 -25
07 중관촌 (111036) 발행 연도: 2007, 실제 발행 총액: 3.05억 원, 발행 시간: 2007 -12 -25, 발행 시간 마감: 2007 -12 -28, 발행 대상: 국내 법인과 자연인, 계산 방식: 단리, 액면이율: 6.68%, 채권등기: 2010 -06 -24, 이자일: 2010 -06 -25, 지불일: 2010 -25, 발행 기간: 2010 -25
제외 기준일:
09천화 MTN1 (0982090) 발행 연도: 2009, 실제 발행 총액: 10억원, 발행 시간: 2009 -06 -22, 발행 시간: 2009 -06 -24, 발행 대상: 전국 은행 간 채권 시장 회원, 이자 방식: 단리, 액면이율: 4.19% 채권등록일: 2010 -06 -23, 이자일: 2010 -06 -24
이자를 지불하는 날:
09천화 MTN1 (0982090) 발행 연도: 2009, 실제 발행 총액: 10억원, 발행 시간: 2009 -06 -22, 발행 시간: 2009 -06 -24, 발행 대상: 전국 은행 간 채권 시장 회원, 이자 방식: 단리, 액면이율: 4.19% 채권등록일: 2010 -06 -23, 이자일: 2010 -06 -24
주주총회를 열다.
*ST 단화 (00498) 주주총회, 1.
<회사 2009년도 보고서 및 요약 >2.
<회사 2009년도 이사회 업무보고 >3.
<회사 2009년도 재무 결산보고서 >4.
<회사 2009년도 이윤분배 예정 >5.
회계사 사무소를 초빙하는 의안 6.
이사회 환기 선거와 감사 교체 의안 7.
《회사 2009년도 감사회 업무보고 》.
PT 남양 (0056) 주주총회, 1.
2009년도 이사국 업무 보고서 2.
2009년도 감사회 업무보고3.
남양운송그룹 주식유한회사 2009년도 보고서 4.
2009년 이윤분배 결의 5.
회사 이사국 환기 선거 의안 6.
회사 감사회 환기 선거 의안 7.
《 회사 규정 수정안 》.
석유제작 (00617) 주주총회 1.
2009년도 이사회 보고서 2 심의하다.
회사의 2009년도 감사회 보고서 3을 심의하다.
회사의 2009년도 재무보고를 심의하다.
회사의 2009년도 이윤분배 예안 5를 심의하다.
2009년도 보고서와 요약 6을 심의하다.
회사 《2010년 재무 예산 보고서 》7을 심의하다.
2010년 일상 연관 거래에 대한 의안 8을 심의하다.
중국 석유그룹의 제작 동력 총공장에 의뢰회사가 고신뢰성 전기 송신기용 디젤 기계 등 프로젝트를 개발하는 의안
화동과학기술 (00727) 임시주주총회, 1.
《 회사 전자회사 남경 》 에서 판다 자력 과학 기술 유한공사가 남경 심녕 자력 증자 증자 증자 확고의안 2 》.
《 회사 전자회사 남경 》 중 판다 자력 과학 기술 유한회사가 심천시 자통전자 유한공사 자연지권의안 3 》.
《회사 전자회사 남경 중 판다 자력 과학 기술 유한회사가 선전시 전성과학기술 유한공사 자연인주식의안 4.
《회사 전자회사 남경 중 판다 자력 과학 기술 유한회사가 심천시 중련수원전자 유한회사 자연인주식의안 5.
《우리 회사는 경영 관리랑방 중 전대성 전자 유한회사 의안 》을 수의했다.
중관촌 (00931) 임시주주총회 1.
기업에 붕태에게 투자금 및 연관 거래에 대한 의안 2.
회사 지주회사 중관촌건설이 붕태 투자와 관련해 거래에 대한 의안 3.
회사 는 부동산 을 중실 콘크리트 대출 담보 를 제공하는 의안 에 관해 있다
불소 지분 (00973) 임시주주총회 1.
회사에서 단기 융자권 발행 의안 2.
《회사 양도소에 대한 지주회사 탁주 동화 포장 자료 유한회사 51% 지권의 의안 》.
제마음의 문구 (0023301) 주주총총총총을 심 ‘ 20092009년도이사회업무보고2. 2009년년도 감사회회업무보고3 (20092009년도 재무결산보고3)3. 주주주주총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총주주주주주주주주주주주주주주주주주주총업무보고심사심사심사심사심사심사했다. <200920092009년년년년년도회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회회사 이사회 환기 선거 의안 10.
회사 감사회 환기 선거 의안 11을 심의하다.
《독립 이사 수당 조정에 관한 의안 》을 심의하다.
디지털 정통 (300075) 주주총회, 1.
2009년 이사회 업무보고를 심의하다.
2009년 감사회 업무보고를 심의하다.
2009년도 재무 보고 및 요약 4 심의.
2009년도 재무 결산 보고서에 대한 의안 5 를 심의하다.
재임사 2010년도 감사기구에 대한 의안 6을 심의하다.
회사 최초 발행 후 등록 자본 변경 의안 7 심의.
《 회사의 규약 (초안) 》 8을 심의하다.
'자금관리제도 모집 '9 심의.
투자자 관계 관리 제도 10을 심의하다.
《중대한 정보 내부 비밀제도 》를 심의하다.
주주총회, 1.
《회사 2009년도 보고서 》2 심의하다.
《회사 2009년도 이사회 업무보고 》3 심의하다.
《회사 2009년도 감사회 업무보고를 심의하다 》4.
《회사 2009년도 재무 결산 보고서 》5를 심의하다.
《회사 2009년도 이윤분배 예안 심사 》.
남양 3 (400023) 주주총회, 1.
2009년도 이사국 업무 보고서 2.
2009년도 감사회 업무보고3.
남양운송그룹 주식유한회사 2009년도 보고서 4.
2009년 이윤분배 결의 5.
회사 이사국 환기 선거 의안 6.
회사 감사회 환기 선거 의안 7.
《 회사 규정 수정안 》.
상해베령 (600171) 임시주주총회 1.
《회사의 장정 》의 일부 조항의 의안을 수정하다.
욱광주식 (600353) 주주총회 1.2009년도 이사회 업무보고는 2.2009년도 감사회 업무보고 3.2009년도 재무결산보고서 4.2009년도 이윤분배 및 자본 적립금 증증 주식 예안 5.2009년 연간 보고서 및 6.2010년도 재무 예산 방안 보고서 7.
재임사 감사 기구에 관한 예안
*ST 북생 (600556) 주주총회 1.2009년도 이사회 업무보고 2.2009년도 감사회 업무보고서 3.2009년도 독립이사진술보고 4.2009년도 재무 결산 보고서 5.2009년도 이윤분배 예안 6.2009년도 본문 및 요약 7.
비기준에 대한 무유보심사 의견 관련 사항에 대한 설명8.
회계정책이나 회계 추정 변경, 중대 회계차 교정 설명 9.
