폴리 FDY (10.16) 가격 시세 —상숙
제품 명칭 | 제품 규격 | 등급 | 색깔 | 참고 가격 (원 / 톤) | 산지 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 16300 | 장쑤 성 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 16500 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 15900 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 15800 | 장쑤 성 |
100D /36F | 우 | 하얗다 | 14300 | 장쑤 성 | |
FDY | 100D / 36F | 우 | 하얗다 | 14300 | 낙양석화 |
FDY | 150D /36F | 우 | 하얗다 | 12900 | 낙양석화 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 12600 | 소흥 종횡 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 12700 | 오동나무 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 12800 | 무석 신양 |
FDY | 50D /24F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 17900 | 장쑤 성 |
FDY | 50D /36F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 17900 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15900 | 장가항 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15400 | |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15300 | 무석 항창 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15300 | 무석 신양 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15300 | 저장 성 |
FDY | 108D /48F 유광 | 하나 | -- | 14300 | 저장 성 |
FDY | 150D /84F 큰 유광 | 하나 | -- | 13200 | 장쑤 성 |
- 관련 읽기
- 남자 | 20085104817
- 남자 | 2008510488
- 남자 | 20085104739
- 남자 | 20085104726
- 남자 | 20085104720
- 남자 | 2008510474
- 남자 | 20085104657
- 남자 | 20085104649
- 남자 | 20085104640
- 남자 | 20085104632